120 Used and Demo Vehicles For Sale in Hillcrest, SA
Refine Your Search
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,690 kms |
Used Vehicle
$29,880
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,301 kms |
Used Vehicle
$28,880
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,219 kms |
Used Vehicle
$28,880
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,338 kms |
Used Vehicle
$28,480
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,445 kms |
Used Vehicle
$27,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,385 kms |
Used Vehicle
$29,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,632 kms |
Used Vehicle
$29,880
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~676km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 19,495 kms |
Used Vehicle
$19,880
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~909km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 63,661 kms |
Used Vehicle
$28,880
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22,356 kms |
Used Vehicle
$36,990
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,300 kms |
Used Vehicle
$35,990
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30,611 kms |
Used Vehicle
$28,880
Low Kilometers
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 17,530 kms |
Used Vehicle
$39,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,000 kms |
Demo Vehicle
$31,490
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,451 kms |
Demo Vehicle
$31,490
Drive Away
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 23,442 kms |
Used Vehicle
$24,550
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,445 kms |
Used Vehicle
$15,990
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 58,477 kms |